Fahrzeugbestand TROX CAR COMPANY
GMC 2025 Sierra Elevation AWD
Kilometer: | 50 km |
Leistung: | 265 KW |
EZ: | 04/2025 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 82.890,00 € |
Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 392 Final Edition
Kilometer: | 34 km |
Leistung: | 354 KW |
EZ: | 04/2025 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Violett |
Preis: | 129.990,00 € |
Jeep Willys
Kilometer: | 100 km |
Leistung: | 213 KW |
EZ: | 04/2025 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 69.990,00 € |
Dodge Durango RT AWD unfallfrei
Kilometer: | 51.519 km |
Leistung: | 268 KW |
EZ: | 02/2023 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 59.490,00 € |
Chrysler Pacifica Hybrid Limited Unfallfrei 7-Sitzer
Kilometer: | 54.629 km |
Leistung: | 194 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 55.990,00 € |
Ford F-150 Lariat
Kilometer: | 69.403 km |
Leistung: | 295 KW |
EZ: | 04/2019 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 47.500,00 € |
Ford Mustang GT Convertible
Kilometer: | 48.857 km |
Leistung: | 331 KW |
EZ: | 01/2020 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Orange |
Preis: | 43.990,00 € |
Ford Mustang EcoBoost unfallfrei!
Kilometer: | 6.600 km |
Leistung: | 233 KW |
EZ: | 07/2024 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Rot |
Preis: | 48.990,00 € |
Jeep Grand Cherokee PEV unfallfrei
Kilometer: | 17.947 km |
Leistung: | 200 KW |
EZ: | 06/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Farbe: | Weiß |
Preis: | 60.990,00 € |
Dodge Challenger RT, Tageszulassung
Kilometer: | 143 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 51.990,00 € |
Dodge Challenger RT, Tageszulassung
Kilometer: | 467 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 08/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 49.490,00 € |
Chrysler Pacifica / Voyager LXI Unfallfrei! 7-Sitzer
Kilometer: | 99.292 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 07/2020 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 32.990,00 € |
Chrysler Pacifica / Voyager LXI Unfallfrei 7-Sitzer
Kilometer: | 59.110 km |
Leistung: | 213 KW |
EZ: | 05/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Weiß |
Preis: | 34.990,00 € |
Chrysler Pacifica Limited Allrad Stow & Vac 7-Sitzer
Kilometer: | 35 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 12/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 68.990,00 € |
Chrysler Pacifica Touring L, Unfallfrei, 8-Sitzer
Kilometer: | 63.981 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 07/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 50.990,00 € |
Chrysler Pacifica Touring-L S-Package Unfallfrei 7-Sitzer
Kilometer: | 70.534 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 46.990,00 € |
Dodge Challenger RT Blacktop, Unfallfrei
Kilometer: | 1.591 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 12/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 57.990,00 € |
Dodge Challenger RT-Plus Blacktop Unfallfrei
Kilometer: | 4.853 km |
Leistung: | 279 KW |
EZ: | 02/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grün |
Preis: | 58.990,00 € |
Dodge RAM 1500 Big Horn, Crew Cab AWD
Kilometer: | 38.234 km |
Leistung: | 295 KW |
EZ: | 07/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 64.490,00 € |
Dodge RAM 1500 Big Horn, Crew Cab RWD
Kilometer: | 6.910 km |
Leistung: | 295 KW |
EZ: | 07/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 61.990,00 € |