Fahrzeugbestand TROX CAR COMPANY
Chrysler 2020'er Voyager LXI Unfallfrei!
Kilometer: | 98.962 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 07/2020 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 42.990,00 € |
Chrysler 2021'er Pacifica Touring-L, S-Package Unfallfrei
Kilometer: | 70.534 km |
Leistung: | 194 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 52.990,00 € |
Ford Lightning Lariat 511A Extended Range Unfallfrei
Kilometer: | 28.000 km |
Leistung: | 420 KW |
EZ: | 10/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Elektro |
Farbe: | Grau |
Preis: | 89.790,00 € |
Dodge 2019'er Grand Caravan GT Carfax Unfallfrei
Kilometer: | 57.087 km |
Leistung: | 211 KW |
EZ: | 09/2019 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Silber |
Preis: | 37.990,00 € |
Ford Mustang Coupè 2.3 EcoBoost Automatic, Unfallfrei
Kilometer: | 73.343 km |
Leistung: | 231 KW |
EZ: | 07/2018 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 29.800,00 € |
Dodge 2019'er Grand Caravan GT Carfax Unfallfrei
Kilometer: | 78.109 km |
Leistung: | 211 KW |
EZ: | 09/2019 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Silber |
Preis: | 36.490,00 € |
Dodge 2019'er Grand Caravan SXT Carfax Unfallfrei
Kilometer: | 69.982 km |
Leistung: | 211 KW |
EZ: | 09/2019 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Weiß |
Preis: | 36.990,00 € |
Chrysler 2022'er Pacifica Touring L, Unfallfrei
Kilometer: | 61.107 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 03/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 52.890,00 € |
Chrysler 2022'er Pacifica Touring L, Unfallfrei
Kilometer: | 42.016 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 03/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 54.990,00 € |
Chevrolet 2021'er Camaro LT1 RS Unfallfrei
Kilometer: | 37.326 km |
Leistung: | 339 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Orange |
Preis: | 61.890,00 € |
Dodge 2021'er Dodge Durango RT Black Top, Unfallfrei
Kilometer: | 48.129 km |
Leistung: | 268 KW |
EZ: | 01/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 61.990,00 € |
Chrysler 2022'er Pacifica Touring-L Hybrid Unfallfrei
Kilometer: | 31.869 km |
Leistung: | 194 KW |
EZ: | 05/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 60.990,00 € |
Dodge 2021'er Charger RT Plus, Unfallfrei
Kilometer: | 54.879 km |
Leistung: | 274 KW |
EZ: | 05/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 53.990,00 € |
Chrysler 2021'er Pacifica Touring-L Hybrid Unfallfrei
Kilometer: | 31.226 km |
Leistung: | 194 KW |
EZ: | 01/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Weiß |
Preis: | 59.890,00 € |
Dodge 2020'er Challenger RT-Plus 50th Anniversary
Kilometer: | 3.233 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 04/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Rot |
Preis: | 61.890,00 € |
Dodge 2022'er RAM 1500 Big Horn, Crew Cab RWD
Kilometer: | 6.910 km |
Leistung: | 290 KW |
EZ: | 07/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 67.490,00 € |
Dodge 2022'er Durango RT Black Top AWD
Kilometer: | 126 km |
Leistung: | 268 KW |
EZ: | 02/2023 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 72.990,00 € |
Chrysler 2021'er Voyager LXI Unfallfrei!
Kilometer: | 58.643 km |
Leistung: | 213 KW |
EZ: | 05/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Weiß |
Preis: | 43.750,00 € |
Chrysler 2021'er Pacifica Touring-L Hybrid Unfallfrei
Kilometer: | 31.482 km |
Leistung: | 194 KW |
EZ: | 04/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Rot |
Preis: | 62.850,00 € |
Chrysler 2021'er Pacifica Limited AWD Stow & Vac
Kilometer: | 35 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 12/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 73.490,00 € |
Dodge 2021´er Challenger RT-Plus Blacktop Unfallfrei
Kilometer: | 4.853 km |
Leistung: | 279 KW |
EZ: | 02/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grün |
Preis: | 61.490,00 € |
Dodge 2021´er Challenger RT Blacktop, Unfallfrei
Kilometer: | 1.591 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 12/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 58.990,00 € |
Dodge 2021´er Challenger RT, Tageszulassung
Kilometer: | 467 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 08/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 55.490,00 € |
Dodge 2021´er Challenger RT, Tageszulassung
Kilometer: | 143 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 56.490,00 € |
Dodge 2021´er Challenger RT Blacktop, Tageszulassung
Kilometer: | 150 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 57.990,00 € |