Fahrzeugbestand TROX CAR COMPANY
Jeep Wrangler Willys
Kilometer: | 119 km |
Leistung: | 213 KW |
EZ: | 07/2024 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 69.990,00 € |
Ford Mustang Ecoboost unfallfrei!
Kilometer: | 6.600 km |
Leistung: | 233 KW |
EZ: | 10/2023 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Rot |
Preis: | 51.490,00 € |
Jeep Grand Cherokee Trailhawk Mild Hybrid unfallfrei
Kilometer: | 17.769 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 06/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Farbe: | Weiß |
Preis: | 65.990,00 € |
Ford Mustang Ecoboost unfallfrei!
Kilometer: | 1.884 km |
Leistung: | 233 KW |
EZ: | 10/2023 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 49.990,00 € |
Dodge Challenger RT, Tageszulassung
Kilometer: | 143 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 53.490,00 € |
Dodge Challenger RT, Tageszulassung
Kilometer: | 467 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 08/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 50.990,00 € |
Chrysler Pacifica / Voyager LXI Unfallfrei!
Kilometer: | 98.962 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 07/2020 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 37.490,00 € |
Chrysler Pacifica / Voyager LXI Unfallfrei!
Kilometer: | 58.643 km |
Leistung: | 213 KW |
EZ: | 05/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Weiß |
Preis: | 38.990,00 € |
Chrysler Pacifica Limited Allrad Stow & Vac
Kilometer: | 35 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 12/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Blau |
Preis: | 71.490,00 € |
Chrysler Pacifica Touring L, Unfallfrei
Kilometer: | 63.981 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 07/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 51.990,00 € |
Chrysler Pacifica Touring L, Unfallfrei, 8-Sitzer
Kilometer: | 61.107 km |
Leistung: | 214 KW |
EZ: | 03/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 51.990,00 € |
Chrysler Pacifica Touring-L Hybrid Unfallfrei
Kilometer: | 31.869 km |
Leistung: | 194 KW |
EZ: | 05/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 57.490,00 € |
Chrysler Pacifica Touring-L, S-Package Unfallfrei
Kilometer: | 70.534 km |
Leistung: | 194 KW |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 49.990,00 € |
Dodge Challenger RT Blacktop, Unfallfrei
Kilometer: | 1.591 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 12/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 58.490,00 € |
Dodge Challenger RT-Plus 50th Anniversary
Kilometer: | 3.233 km |
Leistung: | 280 KW |
EZ: | 04/2021 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Rot |
Preis: | 60.990,00 € |
Dodge Challenger RT-Plus Blacktop Unfallfrei
Kilometer: | 4.853 km |
Leistung: | 279 KW |
EZ: | 02/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grün |
Preis: | 59.990,00 € |
Dodge Grand Caravan GT Carfax Unfallfrei
Kilometer: | 78.109 km |
Leistung: | 211 KW |
EZ: | 09/2019 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Silber |
Preis: | 34.990,00 € |
Dodge Grand Caravan SXT Carfax Unfallfrei
Kilometer: | 69.982 km |
Leistung: | 211 KW |
EZ: | 09/2019 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Weiß |
Preis: | 33.990,00 € |
Dodge Grand Caravan SXT Carfax Unfallfrei
Kilometer: | 57.087 km |
Leistung: | 211 KW |
EZ: | 09/2019 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Grau |
Preis: | 32.990,00 € |
Dodge RAM 1500 Big Horn, Crew Cab AWD
Kilometer: | 38.234 km |
Leistung: | 295 KW |
EZ: | 07/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 67.490,00 € |
Dodge RAM 1500 Big Horn, Crew Cab RWD
Kilometer: | 6.910 km |
Leistung: | 295 KW |
EZ: | 07/2022 |
Kraftstoff/Antriebsart: | Benzin |
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 64.490,00 € |